Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U11G-1 |
Accommodatienaam | Marienborgh |
Adres | Doornstraat 69 |
Plaats | 2650 EDEGEM |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marienborgh) Delegate Indoor | Match official |
M.V. (Maité) Van Nuffel | Scheidsrechter |
B.D. (Bart) Desmet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U11G-1 - LION U11G-1 | 18 dec. 2021 | 0 - 4 |
LION U11G-1 - MOLH U11G-1 | 29 jan. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U11G-1 | LION U11G-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 5 |
% gewonnen | 71% | 53% |
% thuis gewonnen | 62% | 69% |
% uit gewonnen | 83% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dejaeghere, Eloîse | Teamspeler | Veldspeler |
Glorie, Laetitia | Teamspeler | Veldspeler |
Groeninckx, Olivia | Teamspeler | Veldspeler |
Jeremiah, Will | Overige staf | Manager |
Paarlberg, Fabienne | Teamspeler | Veldspeler |
Trovato, Vita | Teamspeler | Veldspeler |
Van Moortel, Célestine | Teamspeler | Veldspeler |
Van Muylder, Lily-Rose | Teamspeler | Veldspeler |
Van Renterghem, Noor | Teamspeler | Veldspeler |
Vanbeveren, Sophia | Teamspeler | Veldspeler |
Vissers, Hugo | Technische staf | Coach |
WOOD, Abigail | Teamspeler | Veldspeler |
van Gessel, Dennis | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden