Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victory H-9 |
Accommodatienaam | Victory |
Adres | Kattenbroek 5 |
Plaats | 2650 EDEGEM |
Telefoonnummer | 03.457.15.33 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH H-3 - VICT H-9 | 13 sep. 2020 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VICT H-9 | MOLH H-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 7 |
% gewonnen | 25% | 53% |
% thuis gewonnen | 25% | 58% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balrak, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
Bosch, Tuur | Teamspeler | Veldspeler |
Cauwenberghs, Cis | Teamspeler | Veldspeler |
De Prêtre, William | Teamspeler | Veldspeler |
Engelen, jef | Teamspeler | Veldspeler |
Haesbrouck, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Joosten, Laurens | Teamspeler | |
Legrand, Simon | Teamspeler | Veldspeler |
Legrand, Simon | Technische staf | Coach |
Legrand, Simon | Overige staf | Manager |
Peeters, Lukas | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Victor | Teamspeler | Veldspeler |
Swerts, Basiel | Teamspeler | Veldspeler |
Torfs, Lukas | Teamspeler | Veldspeler |
Van Looke, Arne | Teamspeler | Veldspeler |
Verbeeck, Tim | Teamspeler | Veldspeler |
Verset, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Verset, Gilles | Teamspeler | Veldspeler |
Verset, Thibault | Teamspeler | Veldspeler |
Wattecamps, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
D'Hoop, Nathan | Teamspeler | Veldspeler |
De Greef, Laurent | Teamspeler | Veldspeler |
Dom, Yani | Teamspeler | Veldspeler |
Frans, Matteo | Teamspeler | Veldspeler |
Liebaert, Maxime | Teamspeler | Veldspeler |
Liebaert, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
Liebaert, Nicolas | Overige staf | Manager |
Lombaerts, Sebastien | Teamspeler | Veldspeler |
Marsoul, Wouter | Teamspeler | Veldspeler |
Marsoul, Wouter | Overige staf | Manager |
Moens, Filip | Teamspeler | Veldspeler |
Rens, Stephan | Teamspeler | Veldspeler |
Rooman, Jeroen | Teamspeler | Veldspeler |
Smeets, Christophe | Teamspeler | Veldspeler |
Smits, Yasha-yair | Teamspeler | Veldspeler |
Tindemans, Matthias | Teamspeler | Veldspeler |
Torfs, Anthony | Teamspeler | Veldspeler |
Van De Vorst, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
Van Den Eynde, Pieter-jan | Teamspeler | Veldspeler |
Vermeire, Loïc | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden