Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U10G-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HOEG U10G-2 - MOLH U10G-1 | 26 sep. 2020 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U10G-1 | HOEG U10G-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 29% | 12% |
% thuis gewonnen | 38% | 25% |
% uit gewonnen | 21% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaensens, Mirte | Teamspeler | Veldspeler |
Breysem, Louise | Teamspeler | Veldspeler |
Decoster, Pauline | Teamspeler | Veldspeler |
Delimont, Axelle | Teamspeler | Veldspeler |
Dupierry, Avril | Teamspeler | Veldspeler |
Heymans, Fien | Teamspeler | Veldspeler |
Laduron, Capucine | Teamspeler | Veldspeler |
Vandoren, Fran | Teamspeler | Veldspeler |
Vanham, Delphine | Overige staf | Manager |
Vanmol, Liselotte | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erpels, Katrien | Overige staf | Manager |
Gielen, Dennis | Technische staf | Coach |
Gielen, Elena | Teamspeler | |
Glorieux, Elise | Teamspeler | |
Glorieux, Louise | Teamspeler | |
Iris, Pauwels | Teamspeler | |
Ravelingien, Fien | Teamspeler | |
Thys, Pauline | Teamspeler | |
Van Mol, Nienke | Teamspeler | |
Van spaendonk, Amelie | Teamspeler | |
lommelen, lore | Teamspeler | |
zhari, Van Daele | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden