Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U10B-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ANTW U10B-3 - MOLH U10B-1 | 5 okt. 2019 | 9 - 1 |
MOLH U10B-1 - ANTW U10B-3 | 16 nov. 2019 | 0 - 9 |
ANTW U10B-3 - MOLH U10B-1 | 3 okt. 2020 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U10B-1 | ANTW U10B-3 |
Thuis gewonnen | 11 | 10 |
Uit gewonnen | 10 | 10 |
% gewonnen | 55% | 55% |
% thuis gewonnen | 57% | 52% |
% uit gewonnen | 52% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander, Jack | Teamspeler | |
Babinet, Thorben | Teamspeler | |
Klaver, Julius | Teamspeler | |
Meinertzhagen, Caroline | Overige staf | Manager |
Meinertzhagen, Matthis | Teamspeler | |
Tombeur - Alexander, Sylvie | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boermans, Diet | Teamspeler | |
Boermans, Tom | Technische staf | Coach |
De Boer, Corneel | Teamspeler | |
Demuynck, Nathan | Teamspeler | |
Dilen, Klaas | Teamspeler | |
Geubbelmans, Jan | Overige staf | Manager |
Geubbelmans, Renaat | Teamspeler | |
Remen, Juul | Teamspeler | |
Van De Perre, Nand | Teamspeler | |
Van Nueten, Alexander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden