Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Phoenix U11G-2 |
Accommodatienaam | Phoenix |
Adres | Holenweg 2 |
Plaats | 3910 NEERPELT |
Telefoonnummer | 011/765347 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.L. (Femke) Lemmens | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U11G-2 - PHOE U11G-2 | 26 sep. 2020 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PHOE U11G-2 | MOLH U11G-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 14% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrevoets, Loes | Teamspeler | |
Dumortier, Lou | Teamspeler | |
Tomasetig, Filip | Technische staf | Coach |
Tomasetig, Maud | Teamspeler | |
Van Nuffel, Isabeau | Teamspeler | |
Vanherck, Fien | Teamspeler | |
Verwaest, Ella | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bons, Nienke | Teamspeler | Veldspeler |
Croenen, Jente | Teamspeler | Veldspeler |
Fransen, Lotta | Teamspeler | Veldspeler |
Keijzers, Carmen | Teamspeler | Veldspeler |
Keijzers, Valerie | Teamspeler | Veldspeler |
Keijzers, Yvonne | Technische staf | Coach |
Kiggen, Quinn | Teamspeler | Veldspeler |
Lunenburg, Nynke | Teamspeler | Veldspeler |
Napolitano, Anna-Marie | Teamspeler | Veldspeler |
Rigtering, Gwen | Teamspeler | Veldspeler |
Vanesch, Elien | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden