Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U11G-2 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BLAC U11G-2 - MOLH U11G-2 | 3 okt. 2020 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U11G-2 | BLAC U11G-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 0% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dautricourt, Cami | Teamspeler | Veldspeler |
Degraeve, Julle | Teamspeler | Veldspeler |
Degraeve, Olivier | Overige staf | Manager |
François, Noä | Teamspeler | Veldspeler |
Smits, Katleen | Overige staf | Manager |
Valk, Isabelle | Teamspeler | Veldspeler |
Van Looveren, Rosalie | Teamspeler | Veldspeler |
Van Sande, Bart | Technische staf | Coach |
Van Sande, Juliette | Teamspeler | Veldspeler |
Van den Bogerd, Lien | Teamspeler | Veldspeler |
Van den Heuvel, Chloé | Teamspeler | Veldspeler |
hendrickx, elena | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrevoets, Loes | Teamspeler | |
Dumortier, Lou | Teamspeler | |
Tomasetig, Filip | Technische staf | Coach |
Tomasetig, Maud | Teamspeler | |
Van Nuffel, Isabeau | Teamspeler | |
Vanherck, Fien | Teamspeler | |
Verwaest, Ella | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden