Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U12B-3 |
Accommodatienaam | Leuven |
Adres | Hertogstraat 203 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 0475/600.148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U12B-1 - LEUV U12B-3 | 3 okt. 2020 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U12B-3 | MOLH U12B-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 20% | 0% |
% thuis gewonnen | 30% | 0% |
% uit gewonnen | 10% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastijns, Arne | Teamspeler | |
Berrevoets, Door | Teamspeler | |
Breugelmans, Neal | Teamspeler | |
De Ceulaer, Jean-Jacques | Teamspeler | |
Geerts, Robin | Teamspeler | |
Kastelijn, Casimir | Teamspeler | |
Lenoir, Maurice | Teamspeler | |
Moonen, Jeroen | Technische staf | Coach |
Moonen, Karsten | Teamspeler | |
Sterkens, Casper | Teamspeler | |
Van De Perre, Ides | Teamspeler | |
Van Decraen, Cor | Teamspeler | |
Van den Eynde, Jan | Teamspeler | |
Vansant, Michaël | Teamspeler | |
Vanuytven, Mathis | Teamspeler | |
Varapai, Natallia | Overige staf | Manager |
Verheyde, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davidts, Toon | Teamspeler | |
De Paepe, Siebe | Teamspeler | |
Fontaine, Valerie | Technische staf | Coach |
Fontaine, Valerie | Overige staf | Manager |
GERAETS, Theo | Teamspeler | |
OVERSTEYNS, François | Teamspeler | |
RASKER, Jan-Joris | Teamspeler | |
RENIERS, Louis | Teamspeler | |
VAN HOLDER, Matthias | Teamspeler | |
Vanderstraeten, Louis | Teamspeler | |
Vandromme, Dorian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden