Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U16B-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Rossel | Scheidsrechter |
J. (Jens) Heyns | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U16B-1 - STIX U16B-1 | 12 okt. 2019 | 2 - 1 |
STIX U16B-1 - MOLH U16B-1 | 7 mrt. 2020 | 4 - 3 |
MOLH U16B-1 - STIX U16B-1 | 19 sep. 2020 | 11 - 0 |
STIX U16B-1 - MOLH U16B-1 | 24 okt. 2020 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U16B-1 | STIX U16B-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 13 |
Uit gewonnen | 12 | 3 |
% gewonnen | 56% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 68% |
% uit gewonnen | 54% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerten, Jasper | Teamspeler | Veldspeler |
Heijboer, Floortje | Technische staf | Coach |
Hendrickx, Max-Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Meuwis, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
Rossillion, Bixeante | Teamspeler | Veldspeler |
Sturing, Patrick | Overige staf | Manager |
Sturing, Valentino | Teamspeler | Veldspeler |
Tielens, Floris | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cansier, Finn | Teamspeler | Veldspeler |
De Niel, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
Legein, Bernard | Teamspeler | Veldspeler |
Mangelschots, Karine | Overige staf | Manager |
Michielsen, Mathijs | Teamspeler | Goalkeeper |
Michielsen, Tom | Technische staf | Coach |
Michielsen, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Van Loon, Max | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Ferre | Teamspeler | Veldspeler |
Verlinden, Brent | Teamspeler | |
Zajac, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden