Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol H-2 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV H-4 - MOLH H-2 | 13 sep. 2020 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH H-2 | LEUV H-4 |
Thuis gewonnen | 9 | 16 |
Uit gewonnen | 6 | 10 |
% gewonnen | 60% | 57% |
% thuis gewonnen | 69% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ASSOIGNON, Bruno | Teamspeler | |
Amourette, Robin | Teamspeler | |
Berlemont, Elco | Teamspeler | |
Coussement, Arne | Teamspeler | |
Coussement, Jelle | Teamspeler | |
Crèvecoeur, Matthieu | Teamspeler | |
De Ruyttere, Harold | Teamspeler | |
Dekeyser, Matthieu | Teamspeler | |
Dijkinga, Florimond | Teamspeler | |
Dijkinga, Florimond | Overige staf | Manager |
EECKELOO, Dries | Teamspeler | |
FERONT, Gilles | Teamspeler | |
Ghys, Sander | Teamspeler | |
Gilissen, Dimitri | Teamspeler | |
Jager, Cedric | Teamspeler | |
Jüsche, Floris | Technische staf | |
Kennis, Yorick | Teamspeler | |
Larcier, Loïc | Teamspeler | |
Leempoels, Sebastiaan | Teamspeler | |
Tallon, Brice | Overige staf | Manager |
Tallon, Brice | Teamspeler | |
VAN HAAFTEN, Bart | Teamspeler | |
Van Damme, Alexis | Teamspeler | |
Van Damme, Yannick | Teamspeler | |
Vandewalle, Arnaud | Teamspeler | |
Vanneste, Philippe | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belmans, Dries | Teamspeler | Veldspeler |
Bergmans, Arthur | Teamspeler | |
Biermans, Gert | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Christophe | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Frederic | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Floris | Teamspeler | Veldspeler |
Heyns, Jens | Teamspeler | Veldspeler |
Heyns, Jens | Technische staf | Coach |
Heyns, Jens | Overige staf | Manager |
Heyvaert, Michael | Teamspeler | Goalkeeper |
Michel, Mathias | Teamspeler | Veldspeler |
Michel, Mathias | Overige staf | Manager |
Michel, Mathias | Technische staf | Coach |
Monsecour, Maxim | Teamspeler | |
Nagel, Willem | Technische staf | T2 |
Nagel, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Simons, Bjorn | Teamspeler | Veldspeler |
Vandevyvere, Mattias | Teamspeler | Veldspeler |
Wouters, Nick | Teamspeler | Veldspeler |
Zajac, Koen | Teamspeler | Veldspeler |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden