Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heyns, Jens | Overige staf | Manager |
Michel, Mathias | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belmans, Dries | Teamspeler | Veldspeler |
Bergmans, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Biermans, Gert | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Christophe | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Frederic | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
Boonen, Tom | Teamspeler | Veldspeler |
De Boer, Evert | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Floris | Teamspeler | Veldspeler |
Heyns, Jens | Teamspeler | Veldspeler |
Heyvaert, Christophe | Teamspeler | Veldspeler |
Heyvaert, Michael | Teamspeler | Goalkeeper |
Mertens, Maxim | Teamspeler | Veldspeler |
Michel, Mathias | Teamspeler | Veldspeler |
Monsecour, Maxim | Teamspeler | Veldspeler |
Nagel, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Vandevyvere, Mattias | Teamspeler | Veldspeler |
Wouters, Nick | Teamspeler | Veldspeler |
Zajac, Koen | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isca H-1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 163 | 21 | 142 | 63 |
2 | Rapid H-3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 94 | 24 | 70 | 61 |
3 | Antwerp H-6 | 22 | 14 | 0 | 8 | 83 | 45 | 38 | 42 |
4 | Heren-3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 70 | 56 | 14 | 39 |
5 | Blackbirds H-1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 37 | 14 | 39 |
6 | Vrijbroek H-1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 76 | 56 | 20 | 35 |
7 | Herakles H-7 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 71 | -39 | 24 |
8 | Dragons H-8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 56 | 101 | -45 | 23 |
9 | Gantoise H-6 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 67 | -31 | 22 |
10 | Mechelse H-6 | 22 | 4 | 4 | 14 | 39 | 79 | -40 | 16 |
11 | Mechelse H-4 | 22 | 3 | 2 | 17 | 30 | 96 | -66 | 11 |
12 | Olympia H-2 | 22 | 1 | 3 | 18 | 19 | 96 | -77 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oree H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
2 | Leuven H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | Namur H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Ombrage H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 |
5 | Uccle Sport H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 |
6 | Heren-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
7 | Embourg H-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
8 | Rasante H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuven H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2 | Oree H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
3 | Ombrage H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
4 | Embourg H-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Uccle Sport H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Namur H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | Heren-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | Rasante H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
9 | Leuven H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | Ombrage H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
11 | Rapid H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | Vrijbroek H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
13 | Wellington H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
14 | Pingouin H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
15 | Namur H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
16 | Oree H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ombrage H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2 | Leuven H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | Embourg H-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Leuven H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Vrijbroek H-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Wellington H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | Rapid H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | Namur H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
9 | Ombrage H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Oree H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
11 | Uccle Sport H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
12 | Heren-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
13 | Namur H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
14 | Oree H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
15 | Rasante H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
16 | Pingouin H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 | Isca H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
18 | Polo H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
19 | Dragons H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | Ixelles H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | Dragons H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Ombrage H-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Dragons H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Eclair H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
25 | Ombrage H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
26 | Ixelles H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
27 | Langeveld H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
28 | Uccle Sport H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
29 | Dragons H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
30 | Antwerp H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
31 | Blackbirds H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
32 | Rapid H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isca H-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
2 | Ombrage H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
3 | Dragons H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
4 | Ixelles H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Ombrage H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | Dragons H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | Antwerp H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blackbirds H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dragons H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dragons H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eclair H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Embourg H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ixelles H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Langeveld H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leuven H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Leuven H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heren-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Namur H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Namur H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ombrage H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ombrage H-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Oree H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oree H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pingouin H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Polo H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rapid H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rapid H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rasante H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Uccle Sport H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Uccle Sport H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vrijbroek H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Wellington H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ombrage H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
34 | Mechelse H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
35 | Herakles H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
36 | Louvain-La-Neuve H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
37 | Dragons H-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
38 | Louvain-La-Neuve H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden