Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belmans, Sander | Medische staf | Standaard functie |
Boeckx, Laurens | Technische staf | Coach |
Monsecour, Maxim | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belmans, Dries | Teamspeler | |
Bergmans, Arthur | Teamspeler | |
Biermans, Gert | Teamspeler | |
Boeckx, Christophe | Teamspeler | |
Boeckx, Frederic | Teamspeler | |
Boeckx, Laurens | Teamspeler | |
Boonen, Tom | Teamspeler | |
De Boer, Evert | Teamspeler | |
De Meulder, Floris | Teamspeler | |
Heyns, Jens | Teamspeler | |
Mertens, Maxim | Teamspeler | |
Michel, Mathias | Teamspeler | |
Monsecour, Mathieu | Teamspeler | |
Monsecour, Maxim | Teamspeler | |
Nagel, Willem | Teamspeler | |
Vandevyvere, Mattias | Teamspeler | |
Verschueren, Koen | Teamspeler | |
Wouters, Nick | Teamspeler | |
Zajac, Koen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baudouin H-3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 51 | 15 | 36 | 33 | |
2 | Mol H-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 24 | 18 | 24 | |
3 | Vrijbroek H-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 20 | 16 | 24 | |
4 | Antwerp H-5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 22 | |
5 | Victory H-6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 27 | 3 | 16 | |
6 | Dragons H-8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 28 | -5 | 11 | |
7 | Merode H-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 | 11 | |
8 | Hoegaarden H-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 29 | -3 | 9 | |
9 | Mechelse H-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
10 | Dragons H-9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 52 | -30 | 7 | |
11 | Vrijbroek H-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 48 | -30 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braxgata H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Rapid H-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Pingouin H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | Parc H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Parc H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Mechelse H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
7 | Antwerp H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | Dragons H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
9 | Daring H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Namur H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Hermes H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
12 | Dragons H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Namur H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Wellington H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Oree H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Uccle Sport H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vrijbroek H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
18 | Lokeren H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Mol H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Leuven H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Ombrage H-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
22 | Ombrage H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
23 | Rasante H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
24 | Dragons H-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
25 | Dragons H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
26 | Pingouin H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
27 | White Star H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
28 | Rasante H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
29 | Wellington H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
30 | Vrijbroek H-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
31 | White Star H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pingouin H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Braxgata H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Vrijbroek H-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Hermes H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Wellington H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Oree H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Dragons H-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Mechelse H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
9 | Parc H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Antwerp H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Daring H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dragons H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dragons H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dragons H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Eclair H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Leuven H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lokeren H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Mol H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Namur H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Namur H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ombrage H-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ombrage H-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ombrage H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Parc H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pingouin H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Rapid H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Rasante H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rasante H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Uccle Sport H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vrijbroek H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Wellington H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | White Star H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | White Star H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ixelles H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
35 | Victory H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
36 | Ombrage H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | Leuven H-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | Ombrage H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | Dragons H-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
40 | Dender H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | Ombrage H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
42 | Old Club H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden