Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Legrand, Simon | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balrak, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
Belmans, Dries | Teamspeler | |
Belmans, Sander | Teamspeler | Veldspeler |
Bergmans, Arthur | Teamspeler | |
Biermans, Gert | Teamspeler | |
Boeckx, Christophe | Teamspeler | |
Boeckx, Frederic | Teamspeler | |
Boeckx, Laurens | Teamspeler | |
Boonen, Tom | Teamspeler | |
Bosch, Tuur | Teamspeler | |
De Boer, Evert | Teamspeler | |
De Meulder, Floris | Teamspeler | |
De Niel, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
Heyns, Jens | Teamspeler | |
Heyvaert, Christophe | Teamspeler | |
Heyvaert, Michael | Teamspeler | |
Joosten, Laurens | Teamspeler | Goalkeeper |
Mertens, Maxim | Teamspeler | |
Michel, Mathias | Teamspeler | |
Monsecour, Mathieu | Teamspeler | |
Monsecour, Maxim | Teamspeler | |
Nagel, Willem | Teamspeler | |
Sleebus, Victor | Teamspeler | Veldspeler |
Vandevyvere, Mattias | Teamspeler | |
Wouters, Nick | Teamspeler | |
Zajac, Koen | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heren-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 |
2 | Vrijbroek H-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 |
3 | Dragons H-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
4 | Braxgata H-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 |
5 | Merode H-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 |
6 | Antwerp H-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 |
7 | Hoegaarden H-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
8 | Dragons H-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
9 | Herakles H-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 |
10 | Braxgata H-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
11 | Victory H-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
12 | Mechelse H-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Anderlecht H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Braxgata H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dragons H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dragons H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eclair H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Embourg H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hannut H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ixelles H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Louvain-La-Neuve H-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lokeren H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mechelse H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Heren-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ombrage H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ombrage H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Oree H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Parc H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rapid H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rasante H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Uccle Sport H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wellington H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Anderlecht H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwerp H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Braxgata H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dragons H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dragons H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dragons H-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dragons H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dragons H-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eclair H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Embourg H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hannut H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Herakles H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Huy H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isca H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ixelles H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Langeveld H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Leuven H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leuven H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Louvain-La-Neuve H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Louvain-La-Neuve H-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lokeren H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mechelse H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Heren-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Namur H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ombrage H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ombrage H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ombrage H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ombrage H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ombrage H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Oree H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Oree H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Parc H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Pingouin H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pingouin H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Rapid H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Rasante H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Relax H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rix H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Uccle Sport H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Uccle Sport H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vrijbroek H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Wellington H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Wellington H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | White Star H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden