| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ayala, Gonzalo | Technische staf | Coach |
| Biot, Cathy | Overige staf | Manager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baten, Thomas | Teamspeler | |
| Borstlap, Lander | Teamspeler | |
| Broos, Cas | Teamspeler | |
| Cansier, Finn | Teamspeler | |
| Cauwenberghs, Cis | Teamspeler | |
| De Boer, Floris | Teamspeler | |
| De Bruyn, Jonah | Teamspeler | |
| De Niel, Vincent | Teamspeler | |
| De Vries, Mick | Teamspeler | |
| Marien, Jo | Teamspeler | |
| Mathieu, Lowie | Teamspeler | |
| Peeters, Maarten | Teamspeler | |
| Schrijvers, Cyril | Teamspeler | |
| Sterkens, Oscar | Teamspeler | |
| Swinnen, Kamiel | Teamspeler | |
| Syen, Alex | Teamspeler | |
| Van Beek, Cas | Teamspeler | |
| Van Gorp, Conrad | Teamspeler | |
| Van Loon, Max | Teamspeler | |
| Zajac, Daan | Teamspeler |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbirds H-1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 65 | 12 | 53 | 50 | |
| 2 | Isca H-1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 96 | 21 | 75 | 45 | |
| 3 | Keerbergen H-2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 55 | 20 | 35 | 40 | |
| 4 | Braxgata H-4 | 18 | 12 | 1 | 5 | 60 | 24 | 36 | 37 | |
| 5 | Mol H-2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 53 | 28 | 25 | 30 | |
| 6 | Leuven H-6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 30 | -4 | 22 | |
| 7 | Herakles H-5 | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 58 | -22 | 20 | |
| 8 | Hoegaarden H-2 | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 | 53 | -28 | 17 | |
| 9 | Maasmechelen H-1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 | 65 | -41 | 13 | |
| 10 | Beerschot H-4 | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 77 | -61 | 10 | |
| 11 | Taxandria H-2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 12 | 80 | -68 | 6 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden