Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cauwenberghs, Cis | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balrak, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
Belmans, Sander | Teamspeler | |
Bosch, Tuur | Teamspeler | |
Breugelmans, Rick | Teamspeler | |
Cauwenberghs, Cis | Teamspeler | |
De Niel, Vincent | Teamspeler | |
De Niel, Laurens | Teamspeler | |
Debevere, Arnaud | Teamspeler | Veldspeler |
Helsen, Sébastian | Teamspeler | |
Marien, Jo | Teamspeler | |
Mathieu, Lowie | Teamspeler | |
Piedfort, Arne | Teamspeler | |
Rossel, Giel | Teamspeler | |
Stessens, Reno | Teamspeler | |
Tjoonk, Klaas | Teamspeler | |
Van Dyck, Thomas | Teamspeler | |
Willems, Tijl | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuven H-5 | 17 | 13 | 1 | 3 | 47 | 20 | 27 | 40 | |
2 | Maasmechelen H-1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 57 | 33 | 24 | 35 | |
3 | Herakles H-5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 37 | 34 | 3 | 28 | |
4 | Sint-Truiden H-1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 41 | 52 | -11 | 24 | |
5 | Mol H-2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 43 | 36 | 7 | 22 | |
6 | Beerschot H-4 | 18 | 4 | 3 | 11 | 44 | 59 | -15 | 15 | |
7 | Leuven H-6 | 17 | 4 | 0 | 13 | 26 | 61 | -35 | 12 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden