Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Legrand, Simon | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balrak, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
Belmans, Sander | Teamspeler | Veldspeler |
De Niel, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
De PrĂȘtre, William | Teamspeler | Veldspeler |
Gomez Centron, Roger | Teamspeler | Veldspeler |
Haesbrouck, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Joosten, Laurens | Teamspeler | Goalkeeper |
Legrand, Simon | Teamspeler | Veldspeler |
Mathieu, Lowie | Teamspeler | Veldspeler |
Miralles Portillo, Adria | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Lukas | Teamspeler | Veldspeler |
Simons, Bjorn | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Victor | Teamspeler | Veldspeler |
Torfs, Lukas | Teamspeler | Veldspeler |
Van Looke, Arne | Teamspeler | Veldspeler |
Verset, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantia H-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | 22 |
2 | Olympia H-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 19 |
3 | Hermes H-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 16 |
4 | Leuven H-4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 14 |
5 | Heren-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | 12 |
6 | Antwerp H-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 7 |
7 | Herakles H-5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 36 | -24 | 6 |
8 | Saint-Georges H-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 | -17 | 5 |
9 | Gantoise H-4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 33 | -25 | 3 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden