Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Legrand, Simon | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balrak, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
Belmans, Sander | Teamspeler | Veldspeler |
De Niel, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
De PrĂȘtre, William | Teamspeler | Veldspeler |
Gomez Centron, Roger | Teamspeler | Veldspeler |
Haesbrouck, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Joosten, Laurens | Teamspeler | Goalkeeper |
Legrand, Simon | Teamspeler | Veldspeler |
Mathieu, Lowie | Teamspeler | Veldspeler |
Miralles Portillo, Adria | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Lukas | Teamspeler | Veldspeler |
Simons, Bjorn | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Victor | Teamspeler | Veldspeler |
Torfs, Lukas | Teamspeler | Veldspeler |
Van Looke, Arne | Teamspeler | Veldspeler |
Verset, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantia H-1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 67 | 19 | 48 | 41 |
2 | Olympia H-1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 55 | 17 | 38 | 38 |
3 | Hermes H-2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 52 | 19 | 33 | 33 |
4 | Leuven H-4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 24 | 17 | 27 |
5 | Antwerp H-4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 36 | -7 | 17 |
6 | Heren-2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 41 | 46 | -5 | 16 |
7 | Herakles H-5 | 16 | 5 | 0 | 11 | 22 | 65 | -43 | 15 |
8 | Saint-Georges H-2 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 43 | -26 | 9 |
9 | Gantoise H-4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | 67 | -55 | 6 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden