| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ayala, Gonzalo | Technische staf | Coach |
| Biot, Cathy | Overige staf | Manager |
| Swinnen, joris | Overige staf | Manager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baten, Thomas | Teamspeler | |
| Borstlap, Lander | Teamspeler | |
| Broos, Cas | Teamspeler | |
| Cansier, Finn | Teamspeler | |
| Cauwenberghs, Cis | Teamspeler | |
| De Boer, Floris | Teamspeler | |
| De Bruyn, Jonah | Teamspeler | |
| De Vries, Mick | Teamspeler | |
| Marien, Jo | Teamspeler | |
| Peeters, Maarten | Teamspeler | |
| Sterkens, Oscar | Teamspeler | |
| Swinnen, Kamiel | Teamspeler | |
| Syen, Alex | Teamspeler | |
| Van Gorp, Conrad | Teamspeler | |
| Van Loon, Max | Teamspeler | |
| Wijmans, Jelmer | Teamspeler |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven H-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 15 | |
| 2 | Mol H-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
| 3 | Braxgata H-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
| 4 | Merode H-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
| 5 | Leuven H-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 9 | |
| 6 | Victory H-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
| 7 | Keerbergen H-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
| 8 | Hoegaarden H-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 9 | Herakles H-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
| 10 | Beerschot H-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
| 11 | Leuven H-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 12 | Taxandria H-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 13 | Antwerp H-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden