Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peeters, Maarten | Technische staf | Coach |
Suarez, Enrique | Technische staf | Coach |
Tjoonk, Klaas | Technische staf | Coach |
Van Rooy, Tuur | Technische staf | T2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cauwenberghs, Cis | Teamspeler | Veldspeler |
Guney, Arda | Teamspeler | Veldspeler |
Helsen, Sébastian | Teamspeler | Veldspeler |
Kemp, Pieter-Jan | Teamspeler | Veldspeler |
Legrand, Simon | Teamspeler | |
Marien, Jo | Teamspeler | |
Peeters, Anton | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Maarten | Teamspeler | Veldspeler |
Tjoonk, Klaas | Teamspeler | Veldspeler |
Torfs, Kasper | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Dyck, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Van Looke, Arne | Teamspeler | |
Van Rooy, Tuur | Teamspeler | Veldspeler |
Verbeeck, Tim | Teamspeler | Veldspeler |
Verset, Arthur | Teamspeler | |
Wouters, Michael | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Georges H-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
2 | Leopard H-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 |
3 | Brugge H-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 |
4 | La Louvière H-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 10 |
5 | Hoegaarden H-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
6 | Ixelles H-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 |
7 | Blue Lions H-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 |
8 | Heren-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
9 | Luxembourg H-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 |
10 | Hermes H-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0 |
11 | Zaid H-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden