| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoedemakers, Anniek | Overige staf | Manager |
| Lodarmasse, Moses | Technische staf | Coach |
| Michielsen, Tom | Medische staf | Dokter |
| Ramers, Arthur | Technische staf | T2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| De Meulder, Daan | Teamspeler | |
| Guney, Arda | Teamspeler | Veldspeler |
| Legrand, Simon | Teamspeler | |
| Michielsen, Willem | Teamspeler | |
| Michielsen, Casper | Teamspeler | Veldspeler |
| Michielsen, Mathijs | Teamspeler | Goalkeeper |
| Peeters, Anton | Teamspeler | |
| Sleebus, Willem | Teamspeler | |
| Sleebus, Michiel | Teamspeler | |
| Sleebus, Wout | Teamspeler | |
| Van Deynze, Lou | Teamspeler | |
| Van Peer, Ferre | Teamspeler | |
| Wijmans, Jelmer | Teamspeler | |
| Wouters, Michael | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | Sukkelweg H-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tournai H-1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 84 | 21 | 63 | 58 | |
| 2 | Roeselare H-1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 81 | 35 | 46 | 56 | |
| 3 | MOL H1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 87 | 28 | 59 | 53 | |
| 4 | Keerbergen H-1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 70 | 40 | 30 | 45 | |
| 5 | Green Devils H-1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 | 37 | 18 | 36 | |
| 6 | Rix H-1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 60 | 55 | 5 | 35 | |
| 7 | Zaid H-1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 55 | 55 | 0 | 27 | |
| 8 | Blue Lions H-1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 54 | -25 | 20 | |
| 9 | Huy H-1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 42 | 56 | -14 | 19 | |
| 10 | Lynx H-1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 32 | 85 | -53 | 14 | |
| 11 | Arlon H-1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 33 | 109 | -76 | 10 | |
| 12 | Lokeren H-1 | 22 | 1 | 5 | 16 | 33 | 86 | -53 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid H-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
| 2 | Rasante H-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
| 3 | MOL H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 | -7 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden