Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Schutter, Robbe | Technische staf | T2 |
Ghaye, Bernard | Overige staf | Manager |
Ghaye, Bernard | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Vestha | Teamspeler | Veldspeler |
Aerts, Sien | Teamspeler | Veldspeler |
De Mulder, Chloe | Teamspeler | Veldspeler |
Denys, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Eysermans, Flo | Teamspeler | Veldspeler |
Eysermans, Kato | Teamspeler | Veldspeler |
Geens, Emailine | Teamspeler | Veldspeler |
Ghaye, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Haesen, Thaïsa | Teamspeler | Goalkeeper |
Kinnaer, Lis | Teamspeler | Veldspeler |
Mandonx, Jitse | Teamspeler | Veldspeler |
Paalvast, Kiki | Teamspeler | Veldspeler |
Van Mulders, Lauren | Teamspeler | Goalkeeper |
Vandenberk, Kato | Teamspeler | Veldspeler |
Verheyen, Maxcile | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuven D-6 | 17 | 15 | 2 | 0 | 59 | 11 | 48 | 47 | |
2 | Phoenix D-1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 61 | 14 | 47 | 36 | |
3 | Leuven D-7 | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | 39 | 4 | 32 | |
4 | Genk D-1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 21 | 10 | 25 | |
5 | Hoegaarden D-2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 22 | 44 | -22 | 21 | |
6 | Taxandria D-2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 32 | -2 | 21 | |
7 | Keerbergen D-3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 41 | -17 | 19 | |
8 | Mol D-2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 34 | -8 | 17 | |
9 | Black Bears D-1 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 36 | -19 | 16 | |
10 | Blackbirds D-2 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 52 | -41 | 8 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden