Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
Kuikens B+G | 14u00-15u00 | ||||
U7 + U8 | 14u00-15u00 | ||||
U10B 1 | 15u00-16u00 | ||||
U12G 1 | 16u00-17u00 | ||||
U12G 2 | 16u00-17u00 | ||||
U14B 1 | 17u00-18u00 | ||||
U14B 2 | 15u00-16u00 | ||||
U14G 1 | 19u00-20u00 | ||||
U14G 2 | 18u00-19u00 | ||||
U16B 1 | 18u00-19u00 | ||||
U16G 1 | 20u00-21u00 | ||||
U19B 1 | 19u00-20u00 | ||||
U19B 2 | 21u00-22u00 | ||||
U19G | 21u00-22u00 | ||||
Heren 1 | 21u00-22u00 | ||||
Heren 2 | 21u00-22u00 | ||||
Heren 3 | 21u00-22u00 | ||||
Dames 1 | 21u00-22u00 | ||||
Dames 2 | 21u00-22u00 | ||||
Maandag en woensdag: indoor trainingen in sporthal van het College
Donderdag en vrijdag: indoor trainingen in sporthal van het Atheneum
Start trainingen winter: 21/11/2022
Einde trainingen winter: 17/02/2022
Geen trainingen tijdens de kerstvakantie (van 26/12/2022-06/01/2023)
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
U9G 1 | 17u45-19u00 | 13u30-14u45 | |||
U10B 1 | 17u45-19u00 | ||||
U10B 2 | 17u45-19u00 | 17u45-19u00 | |||
U10B 3 | 17u45-19u00 | 17u45-19u00 | |||
U10G 1 | 17u45-19u00 | 17u45-19u00 | |||
U11B 1 | 19u00-20u30 | 13u30-14u45 | |||
U12B 1 | 19u00-20u30 | 14u45-16u00 | |||
U12G 1 | 17u45-19u15 | ||||
U12G 2 | 17u45-19u15 | ||||
U14B 1 | 18u00-19u30 | ||||
U14B 2 | 19u00-20u30 | ||||
U14G 1 | 17u45-19u15 | ||||
U14G 2 | 19u00-20u30 | ||||
U16B 1 | 19u15-20u45 | ||||
U16G 1 | 17u30-19u00 | ||||
U19B | 20u30-22u00 | ||||
U19G 1 | 20u00-22u00 | ||||
U19G 2 | 20u00-22u00 | ||||
Heren 1 | 20u30-22u30 | ||||
Heren 2 | 20u30-22u30 | ||||
Heren 3 | 20u30-22u30 | ||||
Dames 1 | 20u00-22u00 | ||||
Dames 2 | 20u30-22u00 | ||||
Trimmers | 20u30-22u00 | ||||
G-Hockey | 17u30-19u00 | ||||
Keepers U9-U12 | 17u45-18u45 | ||||
Keepers U14-U16 | 18u15-19u15 | ||||
Keepers U19-D/H | 20u30-21u30 | ||||
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden