Trainingsschema Indoor November-December 2025 | ||||||
Maandag: Rozenberg 20u-22u | trainer/trainster | Woensdag: Rozenberg 14u30-18u | trainer/trainster | |||
20u-21u | U14B2 | Bart | 14u30-15u45 | U11G1 | Caro/Mira | |
21u-22u | U19B2 | Bart | 15u45-16u45 | U14B1 en U14B2 | Finn en Roel | |
16u45-18u | U14G3 en U14G4 | Roel en Chris | ||||
Dinsdag: Spoor 18u-22u |
trainer/trainster | Woensdag: Spoor 16u-22u |
trainer/trainster | |||
18u-19u | U11B1 en U11G1 | Bart en Mira | 16u-17u15 | U14G1 en U14G2 | Gonzalo en Beau | |
19u-20u | U16G2 en U12B1 | Gonzalo en Rob | 17u15-18u30 | U16B1 en U12B1 | Gonzalo en Rob | |
20u-21u | U16G1 | Gonzalo | 18u30-19u30 | U16G2 | Beau | |
21u-22u | Dames 2 | Gonzalo | 19u30-20u45 | Dames 1 | Gonzalo | |
20u45-22u | U19B1 | Gonzalo | ||||
Donderdag: Spoor 21u-22u30 |
trainer/trainster | Vrijdag: Spoor 17u-22u |
trainer/trainster | |||
21u-22u30 | U19B2 | Gonzalo | 17u-18u | U14G1 en U14G2 | Gonzalo en Kaat | |
Woensdag: College 13u-16u30 |
trainer/trainster | 18u-19u | U14G3 en U14G4 | Kaat en Roel | ||
13u-14u | Kuikens + U7 + U8 | Rob, Casper, Thomas, Caro | 19u-20u | U16B1 en U14B1 | Gonzalo en Finn | |
14u-15u | U9G en U9B | Rob en Bart | 20u-21u | U19B1 en U16G1 | Gonzalo en Mira | |
15u-16u30 | U11B1 | Bart | 21u-22u | Dames 1 en Dames 2 | Gonzalo | |
Trainingsschema Indoor Januari-Februari 2025 | ||||||
Maandag: Rozenberg 20u-22u | trainer/trainster | Woensdag: Rozenberg 14u30-18u | trainer/trainster | |||
20u-21u | U14B2 | Bart | 14u30-15u45 | U11G1 | Caro | |
21u-22u | U19B2 | Bart | 15u45-16u45 | U14B1 en U14B2 | Finn en Roel | |
16u45-18u | U14G3 en U14G4 | Roel en Chris | ||||
Woensdag: Spoor 16u-22u |
trainer/trainster | Donderdag: Spoor 21u-22u30 |
trainer/trainster | |||
16u-17u15 | U14G1 en U14G2 | Gonzalo en Beau | 21u-22u30 | U19B1 en U19B2 | Gonzalo | |
17u15-18u30 | U16B1 en U12B1 | Gonzalo en Rob | Vrijdag: Spoor 17u-22u |
trainer/trainster | ||
18u30-19u30 | U16G2 en Dames 2 | Beau | 17u-18u | U14G1 en U14G2 | Gonzalo en Kaat | |
19u30-20u45 | U16G1 en Dames 1 | Gonzalo | 18u-19u | U14G3 en U14G4 | Kaat en Roel | |
20u45-22u | U19B1 | Gonzalo | 19u-20u | U16B1 en U14B1 | Gonzalo en Finn | |
20u-21u | U16G2 en U16G1 | Gonzalo en Mira | ||||
Woensdag: College 13u-16u30 |
trainer/trainster | 21u-22u | Dames 1 en Dames 2 | Gonzalo | ||
13u-14u | Kuikens + U7 + U8 | Rob, Casper, Thomas, Noor, Fien en Emilie | ||||
14u-15u | U9G en U9B | Mathijs en Willem | ||||
15u-16u30 | U11B1 | Bart |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden