• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    22 jan.Mol G-1 - Oree G-12 - 4
    22 jan.Ombrage G-2 - Mol G-11 - 1
    21 jan.Mol U19B-2 - Hoegaarden U19B-26 - 2
    21 jan.Antwerp U12B-1 - Mol U12B-17 - 1
    21 jan.Keerbergen U14G-1 - Mol U14G-25 - 2
    21 jan.Mol U16G-1 - Herakles U16G-24 - 5
    21 jan.Mol U14G-3 - Herakles U14G-54 - 3
    21 jan.Mol U14G-1 - Braxgata U14G-26 - 3
    21 jan.Victory U11B-1 - Mol U11B-15 - 2
    21 jan.Mol U10B-1 - Rapid U10B-12 - 8
    20 jan.Ombrage D-1 - Mol D-16 - 4
    20 jan.Dragons U19B-2 - Mol U19B-16 - 6
    20 jan.Blackbirds U16B-1 - Mol U16B-13 - 5
    20 jan.Victory U14B-3 - Mol U14B-113 - 1
    20 jan.Mol U19B-2 - Blue Lions U19B-13 - 5
    20 jan.Mol U16B-2 - Leuven U16B-42 - 6
    20 jan.Beerschot U11G-1 - Mol U11G-13 - 1
    20 jan.Mol U12G-1 - Dragons U12G-32 - 1
    20 jan.Mol U10G-1 - Victory U10G-11 - 8
    15 jan.Mol G-1 - Victory G-12 - 5
    15 jan.Beerschot G-1 - Mol G-18 - 1
    14 jan.Beerschot U16G-1 - Mol U16G-17 - 5
    14 jan.Meetjesland U14G-1 - Mol U14G-15 - 7
    14 jan.Mol U14G-2 - Victory U14G-43 - 7
    14 jan.Mol U12B-1 - Victory U12B-22 - 9
    14 jan.Mol U11B-1 - Mechelse U11B-14 - 2
    13 jan.Old Club D-1 - Mol D-14 - 5
    13 jan.Stix U16B-2 - Mol U16B-212 - 3
    13 jan.Blackbirds U19B-1 - Mol U19B-23 - 3
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieVeldDetails
    30 mrt. 10:30Mol U10G-1 - Taxandria U10G-1MolMOLH 1 A
    30 mrt. 11:00Beveren U19B-1 - Mol U19B-2BeverenBEVE 1
    6 apr. 10:00LARA U14G-1 - Mol U14G-1LaraLARA 1
    7 apr. 12:00Mol D-1 - Arlon D-1MolMOLH 1
    7 apr. 15:00Mol H-1 - Hoegaarden H-1MolMOLH 1
  • Wedstrijdverslagen